ऑटो डेस्क. नवंबर 2019 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में पहले पांच स्थान पर मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा है। वहीं, टॉप-10 में मारुति की 7 गाड़ियां शामिल है। एक बार फिर मारुति स्विफ्ट 19,314 यूनिट की सेलिंग के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, कंपनी की माइक्रो एसयूवी एस-प्रेसो 11,220 यूनिट के साथ आठवें स्थान पर है। टॉप-10 में मारुति के साथ हुंडई और किआको जगह मिली है।
टॉप-5 पॉजिशन पर रहीं ये कार
टॉप-20 कार की लिस्ट
रैंक | मॉडल | नवंबर 2019 |
1. | मारुति स्विफ्ट |
19314 यूनिट |
2. | मारुति बलेनो | 18047 यूनिट |
3. | मारुति डिजायर | 17659 यूनिट |
4. | मारुति आल्टो | 15086 यूनिट |
5. | मारुति वैगनआर | 14650 यूनिट |
6. | किआ सेल्टॉस | 14005 यूनिट |
7. | मारुति विटारा ब्रेजा | 12033 यूनिट |
8. | मारुति एस-प्रेसो | 11220 यूनिट |
9. | हुंडई इलाइट आई20 | 10446 यूनिट |
10. | हुंडई ग्रैंड आई10 | 10186 यूनिट |
11. | मारुति ईको | 10162 यूनिट |
12. | हुंडई वेन्यू | 9665 यूनिट |
13. | मारुति अर्टिगा | 7537 यूनिट |
14. | हुंडई क्रेटा | 6684 यूनिट |
15. | मारुति सिलेरियो | 6651 यूनिट |
16. | रेनो ट्राइबर | 6071 यूनिट |
17. | महिंद्रा बोलेरो | 5127 यूनिट |
18. | टाटा टिआगो | 4811 यूनिट |
19. | रेनो क्विड | 4182 यूनिट |
20. | महिंद्रा स्कॉर्पियो | 3878 यूनिट |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2PevinJ